List Of National Parks In India PDF
Hello Friends
To make your competitive exams even easier, today we have brought for you List Of National Parks In India PDF This pdf will play a very important role in your upcoming competitive exams like – Bank Railway Rrb Ntpc Ssc Cgl and many other exams.
This pdf is very important for the exam, it is being provided to you absolutely free, which you can download by clicking on the Download button below to get even more important pdfs. A. You can go pdf download in Riletid Notes
Allexampdf.com is an online education platform, here you can download Pdf for all competitive exams like – Bank Railway Rrb Ntpc Upsc Ssc Cgl and also for other competitive exams.
Allexampdf.com will update many more new Pdfs, keep visiting and update our posts and more people will get it
- Modern Indian History Handwriting Notes
- World Geography Handwriting Notes
- Indian History Mapping Wise Notes
- Geography 57 Important Questions
- Indian Geography Handwriting Notes
- Indian Agriculture Handwriting Notes
- Consititution Handwriting Notes
- Important Polity Notes
- Polity Handwriting Notes
- List Of Goverment Schemes Notes
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ
- Environment Studies in Hindi
- 1857 की क्रांति Handwriting Notes
- 300+ Gk Questions In Hindi
- 1000 Gk Lucent Questions In Hindi
- Ancient Indian History Handwritten Notes in Hindi
- वंश और उनके संस्थापक के महत्वपूर्ण प्रश्न
- Ancient Indian History Handwritten Notes in Hindi
- History Questions For Competitive Exams In Hindi PDF
- Environment Studies in Hindi : पर्यावरण अध्यन के सर्वश्रेस्ट नोट्स
List of Important National Parks in India
- Gir Forest National Park.
- Corbett National Park.
- Dudhwa National Park.
- Ranthambore National Park.
- Sanjay National Park.
- Hemis National Park.
- Bandipur National Park.
- Gangotri National Park.
भारत के राष्ट्रीय उद्यानों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य
- भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान (National Parks) हेली राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया था जो वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है |
- 1970 तक भारत में केवल पांच राष्ट्रीय उद्यान थे लेकिन 1972 में Wildlife Protection Act और टाइगर को सुरक्षित करने के लिए इनकी वृद्धि की गयी |
- जुलाई 2018 के आंकड़े के अनुसार भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान है जो 40,501 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैले हुए है जो भारत के कुल इलाके का 1.23 प्रतिशत है |
- यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल भारत के राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान , केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान , कंचनजंघा राष्ट्रीय उद्यान मानस नेशनन पार्क (असम), नंदा देवी नेशनल पार्क (उत्तराखंड ), सुंदरवन नेशनल पार्क (पश्चिमी बंगाल ) ,फूलो की घाटी नेशनल पार्क (उत्तराखंड ) है |
- जम्मू-कश्मीर के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र नेशनल मार्क है जहां आप कश्मीरी बारहसिंगा देख सकते है |
- असम का काजीरंगा अभयारण्य एक सींग वाले गेंडो के लिए प्रसिद्ध है तथा यहा आप शेर ,हाथी , जंगली भैसे , तेंदुए और भालू भी देख सकते है |
भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची | List of National Parks of India in Hindi
नाम | राज्य | स्थापना | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
नौर्थ बटन आयलैंड राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 1979 | 0.44 |
सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 1979 | 32.54 |
महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 1983 | 281.5 |
मिडल बटन आयलैंड राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 1987 | 44 |
माउन्ट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 1987 | 46.62 |
साउथ बटन आयलैंड राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 1987 | 0.03 |
कैम्पबॅल बे राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 1992 | 426.23 |
गैलेथिआ राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 1992 | 110 |
रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 1996 | 256.14 |
नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान | अरूणाचल प्रदेश | 1974 | 1985.24 |
मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान | अरूणाचल प्रदेश | 1986 | 483 |
काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान | असम | 1974 | 858.98 |
नमेरी राष्ट्रीय उद्यान | असम | 1978 | 137.07 |
मानस राष्ट्रीय उद्यान | असम | 1990 | 950 |
दिबरू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान | असम | 1999 | 340 |
ओरांग राष्ट्रीय उद्यान | असम | 1999 | 78.81 |
श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान | आंध्रप्रदेश | 1989 | 353 |
पपीकोंदा राष्ट्रीय उद्यान | आंध्रप्रदेश | 2008 | 1012.85 |
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान | उत्तरप्रदेश | 1977 | 490.29 |
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 1936 | 1318.5 |
नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 1982 | 630.33 |
फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 1982 | 87.5 |
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 1983 | 820 |
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 1989 | 2390 |
गोविन्द पशु विहार | उत्तराखंड | 1990 | 472.08 |
सिमलिपाल राष्ट्रीय उद्यान | ओडिशा | 1980 | 2750 |
भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान | ओडिशा | 1988 | 145 |
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | 1974 | 874.2 |
बनेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | 1986 | 104.3 |
अंशी राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | 1987 | 417.34 |
कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | 1987 | 600.32 |
नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | 1988 | 643.39 |
एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान | केरल | 1978 | 97 |
साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान | केरल | 1980 | 237 |
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान | केरल | 1982 | 305 |
अनामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान | केरल | 2003 | 7.5 |
मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान | केरल | 2003 | 12.82 |
पम्बदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान | केरल | 2003 | 1.32 |
गीर राष्ट्रीय उद्यान | गुजरात | 1965 | 1412 |
कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान | गुजरात | 1976 | 34.08 |
वंसदा राष्ट्रीय उद्यान | गुजरात | 1979 | 23.99 |
समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी | गुजरात | 1980 | 162.89 |
मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान | गोवा | 1978 | 107 |
गुरु हरिदास राष्ट्रीय उद्यान | छत्तीसगढ़ | 1981 | 1440.71 |
इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान | छत्तीसगढ़ | 1981 | 1258.37 |
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान | छत्तीसगढ़ | 1982 | 200 |
दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान | जम्मू-कश्मीर | 1981 | 141 |
हेमिस राष्ट्रीय उद्यान | जम्मू-कश्मीर | 1981 | 4400 |
किश्तवार राष्ट्रीय उद्यान | जम्मू-कश्मीर | 1981 | 400 |
सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान | जम्मू-कश्मीर | 1992 | 9.07 |
बेतला राष्ट्रीय उद्यान | झारखंड | 1986 | 1135 |
मुदुमलाइ राष्ट्रीय उद्यान | तमिलनाडु | 1940 | 321.55 |
गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान | तमिलनाडु | 1976 | 2.82 |
समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी | तमिलनाडु | 1980 | 6.23 |
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान | तमिलनाडु | 1989 | 117.1 |
मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान | तमिलनाडु | 2001 | 78.46 |
कासु ब्रह्मानन्द रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान | तेलंगाना | 1994 | 1.42 |
महावीर हरिन वनस्थली | तेलंगाना | 1994 | 14.59 |
मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान | तेलंगाना | 1994 | 3.6 |
Clouded Leopard National Park | त्रिपुरा | 2003 | 5.08 |
राजबारी राष्ट्रीय उद्यान | त्रिपुरा | 2007 | 31.63 |
न्टंकी राष्ट्रीय उद्यान | नागालैण्ड | 1993 | 202.02 |
सुन्दरबन राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिमी बंगाल | 1984 | 1330.12 |
न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिमी बंगाल | 1986 | 88 |
सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिमी बंगाल | 1986 | 78.6 |
बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिमी बंगाल | 1992 | 760 |
गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिमी बंगाल | 1994 | 79.45 |
जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिमी बंगाल | 2012 | 216 |
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान | बिहार | 1976 | 898.45 |
केयबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान | मणिपुर | 1977 | 40 |
सिरोई राष्ट्रीय उद्यान | मणिपुर | 1982 | 41.3 |
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान | मध्यप्रदेश | 1955 | 940 |
माधव राष्ट्रीय उद्यान | मध्यप्रदेश | 1959 | 375.22 |
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान | मध्यप्रदेश | 1968 | 446 |
पेंच राष्ट्रीय उद्यान | मध्यप्रदेश | 1977 | 758 |
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान | मध्यप्रदेश | 1981 | 542.67 |
संजय राष्ट्रीय उद्यान | मध्यप्रदेश | 1981 | 466.7 |
सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान | मध्यप्रदेश | 1981 | 524 |
जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान | मध्यप्रदेश | 1983 | 0.27 |
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान | मध्यप्रदेश | 1983 | 4.48 |
ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 1955 | 625 |
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 1969 | 104 |
नवेगाँव राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 1975 | 133.88 |
गुगामल राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 1987 | 361.28 |
चांदोली राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 2004 | 317.67 |
मुर्लेन राष्ट्रीय उद्यान | मिजोरम | 1991 | 100 |
फौंगपुइ राष्ट्रीय उद्यान | मिजोरम | 1992 | 50 |
बालफाक्र्म राष्ट्रीय उद्यान | मेघालय | 1986 | 220 |
नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान | मेघालय | 1986 | 47.48 |
सरिस्का टाइगर रिज़र्व | राजस्थान | 1955 | 866 |
माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 1960 | 288.84 |
रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 1980 | 3162 |
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 1981 | 28.73 |
रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 1981 | 392 |
मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 2006 | 200.54 |
कंचनजंघा राष्ट्रीय उद्यान | सिक्किम | 1977 | 1784 |
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान | हरियाणा | 1989 | 1.43 |
कालेसर राष्ट्रीय उद्यान | हरियाणा | 2003 | 100.88 |
ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | 1984 | 754.4 |
पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | 1987 | 807.36 |
इन्दरकिला राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | 2010 | 104 |
खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | 2010 | 710 |
सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | 2010 | 27.88 |
- Must Visite Here:
- जरुरु देखें :Biology One Liner Questions In Hindi
- जरुरु देखें :General Science in Hindi Top Questions for all Competitive Exams
- जरुरु देखें :Speedy Railway GK In Hindi -2019
- जरुरु देखें :General Science questions in hindi
- जरुरु देखें :सामान्य विज्ञान – अतिमहत्वपूर्ण 500+ प्रश्नोत्तरी PDF Download Full PDF
Uttarakhand
- Govind National Park –1990 – Snow Cock, Bear, Leopard
- Corbett National Park 1936 Elephant, Tigers, Sloth Bear, Nilgai, Panther, Sambhar
- Valley of Flowers National Park – 1980 Snow Leopard, Musk Deer, Red fox, Brown bear, and Blue Sheep
- Nanda Devi National Park -1982 Leopard, Tigers
- Rajaji National- Park 1983 Wild Elephants
- Gangotri National Park –1980 Snow Leopard, Musk Deer, Red fox
- Bandhavgarh National Park 1982 Tigers, Bears
- Kanha National Park –1955 Tiger reserve, Sloth Bear, Mouse Deer Leopard, Antelope, Barking Deer, Nilgai
Madhya Pradesh
- Madhav Nationa Park 1959 Sambhar, Nilgai, Nilgiri Tahr, Chausingha
- Pench National Park 1975 Leopard, Bhole(Wild Dog), Jackal, Porcupina
- Panna National Park 1981 Chinkara, Nilgai,Tiger, Wolf, Cheetal, Sloth bear
- Manas National Park 1990 Assam Assam roofed turtle, golden langur
- Kaziranga National Park 1974 Tiger, Great Indian one horned Rhinoceros,
Must Visite Here:
- जरुरु देखें :Parts Of Speech (Noun Pdf For SSC Exams)
- जरुरु देखें :English Vocabulary (Best Way To Learn English Vocabulary)
- जरुरु देखें :Tense Chart English Grammar Notes in Hindi
- जरुरु देखें :कम्पलीट इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश ग्रामर की सबसे बेहतरीन बुक
- जरुरु देखें :Basic English Grammar PDF | Complete Book PDF
Click Here To Download Pdf:–
DOWNLOAD MORE PDF |
|
Maths Notes | CLICK HERE |
English Notes | CLICK HERE |
Reasoning Notes | CLICK HERE |
Indian Polity Notes | CLICK HERE |
General Knowledge | CLICK HERE |
General Science Notes |
CLICK HERE |
The above PDF is only provided to you by Allexampdf.com this Pdf is not written by us, if you like the PDF or if you have any kind of doubt, suggestion or question about the Pdf, then give us your Do contact on mail id- Allexampdf@gmail.com or you can send suggestions in the comment box below.